| 附表四: | |||||||
|
国家基本药物补充规格品零售指导价格表 | |||||||
| 序号 | 定价目录序号 | 通用名 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 最高零售价 (元) |
备 注 |
| 1 | 10 | 头孢曲松钠 | 粉针剂 | 3.0g | 支 | 16.20 | |
| 2 | 15 | 克林霉素磷酸脂 | 注射剂 | 10ml:0.9g | 支 | 29.70 | |
| 3 | 18 | 诺氟沙星 | 片剂 | 0.1g×36片 | 盒 | 4.60 | |
| 4 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 250ml:0.25g:2.25g | 袋 | 8.60 | |
| 5 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 5ml:0.4g | 支 | 14.50 | |
| 6 | 47 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 0.1g×24片 | 盒 | 1.20 | |
| 7 | 47 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 0.3g×36片 | 盒 | 4.00 | |
| 8 | 47 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 0.5g×36片 | 盒 | 5.80 | |
| 9 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg*48片 | 盒 | 3.90 | |
| 10 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*1000片 | 瓶 | 32.00 | |
| 11 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*24片*20袋 | 盒 | 12.00 | |
| 12 | 91 | 尼群地平 | 软胶囊 | 10mg*24粒 | 盒 | 36.70 | |
| 13 | 104 | 氨溴索 | 口服液 | 10ml:30mg*60袋 | 盒 | 84.00 | |
| 14 | 140 | 肝素钙 | 注射剂 | 10000单位(冻干粉) | 瓶 | 18.70 | |
| 15 | 140 | 肝素钙 | 注射剂 | 5000单位(冻干粉) | 瓶 | 11.00 | |
| 16 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*100片 | 盒 | 28.10 | |
| 17 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*120片 | 盒 | 33.50 | |
| 18 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*40片 | 盒 | 11.60 | |
| 19 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 2.0g(冻干粉) | 支 | 4.00 | |
| 20 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 2.5g(冻干粉) | 支 | 4.20 | |
| 21 | 169 | 复方氨基酸(18AA) | 注射剂 | 250ml:12.5g(总氨基酸)(多层共挤膜软袋、双软管双阀) | 袋 | 9.50 | |
| 22 | 169 | 复方氨基酸(18AA) | 注射剂 | 500ml:25g(总氨基酸)(多层共挤膜软袋、双软管双阀) | 袋 | 16.50 | |
| 23 | 169 | 复方氨基酸(18AA) | 注射剂 | 250ml:30g(总氨基酸)(多层共挤膜软袋、双软管双阀) | 袋 | 24.70 | |
| 24 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 塑瓶 | 8.20 | |
| 25 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 塑瓶 | 8.00 | |
| 26 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 500ml | 软袋 | 10.50 | |
| 27 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 500ml:氯化钾1g | 塑瓶 | 9.00 | |
| 28 | 16中 | 板蓝根 | 颗粒剂 | 1.8g*24袋(无糖型) | 盒 | 7.50 | |
| 29 | 16中 | 板蓝根 | 颗粒剂 | 5克*12袋 | 盒 | 3.40 | |
| 30 | 20中 | 附子理中片 | 片剂 | 0.25g*40片 | 盒 | 26.60 | |
| 31 | 36中 | 六味地黄胶囊 | 浓缩丸 | 720丸 | 盒 | 31.20 | |
| 32 | 48中 | 血塞通 | 注射剂 | 400mg:20ml | 支 | 30.80 | |
| 33 | 51中 | 复方丹参片 | 片剂 | 160片(薄膜衣) | 瓶 | 18.70 | |
| 34 | 93中 | 藿胆片 | 糖衣片 | 48片 | 盒 | 46.00 | (指用量为一次3~5片,一日2~3次的品规) |


