| 附表三: | |||||||
|
政府定价药品最高零售价格表(民族药部分) | |||||||
| 序号 | 医保 编号 | 标准通用名 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 最高零售价格(元) | 备 注 |
| 1 | 1 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 每8粒重1g, 6g×2瓶 | 盒 | 35.00 | |
| 2 | 1 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 0.125g×120粒 | 盒 | 44.30 | |
| 3 | 1 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 35.00 | |
| 4 | 1 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 0.2g×75粒 | 盒 | 44.30 | |
| 5 | 2 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 38.60 | |
| 6 | 3 | 白脉软膏 | 软膏剂 | 20g | 盒 | 67.30 | |
| 7 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.3g×24片(薄膜衣片) | 支 | 26.20 | |
| 8 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.3g×36片(薄膜衣片) | 盒 | 38.70 | |
| 9 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.3g×45片(薄膜衣片) | 盒 | 48.00 | |
| 10 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.31g×12片(薄膜衣片) | 盒 | 13.40 | |
| 11 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.4g×36片(薄膜衣片) | 盒 | 48.30 | |
| 12 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.4g×48片(薄膜衣片) | 盒 | 63.70 | |
| 13 | 4 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 0.47g×36片(薄膜衣片) | 盒 | 54.60 | |
| 14 | 5 | 冰黄肤乐软膏 | 软膏剂 | 15g | 支 | 20.00 | |
| 15 | 5 | 冰黄肤乐软膏 | 软膏剂 | 20g | 盒 | 25.00 | |
| 16 | 6 | 独一味胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×24粒 | 盒 | 26.20 | |
| 17 | 6 | 独一味胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×36粒 | 盒 | 39.20 | |
| 18 | 6 | 独一味胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×50粒 | 盒 | 53.20 | |
| 19 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 0.2g×15丸 | 盒 | 45.30 | |
| 20 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 0.2g×30丸 | 盒 | 88.30 | |
| 21 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 0.25g×10丸 | 盒 | 38.00 | |
| 22 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 0.25g*12丸 | 盒 | 45.30 | |
| 23 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 0.25×20丸 | 盒 | 74.10 | |
| 24 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 1g×6丸 | 盒 | 88.30 | |
| 25 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 1g×10丸 | 盒 | 144.00 | |
| 26 | 8 | 二十五味松石丸 | 水丸 | 0.25g×10丸 | 盒 | 35.10 | |
| 27 | 8 | 二十五味松石丸 | 水丸 | 0.25g×12丸 | 盒 | 41.80 | |
| 28 | 8 | 二十五味松石丸 | 水丸 | 0.25g×20丸 | 盒 | 68.40 | |
| 29 | 8 | 二十五味松石丸 | 水丸 | 1g×6丸 | 盒 | 81.50 | |
| 30 | 8 | 二十五味松石丸 | 水丸 | 1g×10丸 | 盒 | 133.00 | |
| 31 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 0.25g×10丸 | 盒 | 41.50 | |
| 32 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 0.25g×12丸 | 盒 | 49.50 | |
| 33 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 0.25g×20丸 | 盒 | 81.00 | |
| 34 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 0.25g×30丸 | 盒 | 119.00 | |
| 35 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 1g×6丸 | 盒 | 96.60 | |
| 36 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 1g×10丸 | 盒 | 158.00 | |
| 37 | 10 | 风湿二十五味丸 | 水丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 75.00 | |
| 38 | 11 | 复方木尼孜其颗粒 | 颗粒剂 | 6g×9袋 | 盒 | 50.00 | |
| 39 | 11 | 复方木尼孜其颗粒 | 颗粒剂 | 12g×6袋 | 盒 | 66.00 | |
| 40 | 12 | 寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂 | 12g×6袋 | 盒 | 35.60 | |
| 41 | 12 | 寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂 | 12g×8袋 | 盒 | 47.00 | |
| 42 | 13 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 每10粒重1g, 6g×2瓶 | 瓶 | 46.50 | |
| 43 | 13 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 46.50 | |
| 44 | 13 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 每10粒重1g,15g | 盒 | 57.70 | |
| 45 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.08g×60粒 | 盒 | 39.50 | |
| 46 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.08g×70粒 | 盒 | 45.90 | |
| 47 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.2g×30丸 | 盒 | 49.00 | |
| 48 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 95.60 | |
| 49 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重0.8 g,6.4g | 盒 | 52.10 | |
| 50 | 14 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重0.8g,12 g | 盒 | 95.60 | |
| 51 | 15 | 洁白丸 | 薄膜衣水蜜丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 17.90 | |
| 52 | 15 | 洁白丸 | 薄膜衣水蜜丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 35.00 | |
| 53 | 16 | 流感丸 | 丸剂 | 0.25g×24丸 | 盒 | 19.60 | |
| 54 | 16 | 流感丸 | 丸剂 | 0.2g×30粒 | 盒 | 19.60 | |
| 55 | 16 | 流感丸 | 丸剂 | 0.2g×45粒 | 盒 | 29.00 | |
| 56 | 18 | 六味能消胶囊 | 胶囊 | 0.45g×10粒 | 盒 | 18.00 | |
| 57 | 18 | 六味能消胶囊 | 胶囊 | 0.45g×20粒 | 盒 | 35.10 | |
| 58 | 20 | 诺迪康胶囊 | 胶囊 | 0.28g×12粒 | 盒 | 17.50 | |
| 59 | 20 | 诺迪康胶囊 | 胶囊 | 0.28g×20粒 | 盒 | 28.60 | |
| 60 | 21 | 七味红花殊胜丸 | 丸剂 | 0.3g×40丸 | 盒 | 40.00 | |
| 61 | 22 | 青鹏膏剂 | 膏剂 | 30g | 支 | 24.00 | |
| 62 | 22 | 青鹏膏剂 | 膏剂 | 30g | 支 | 35.00 | |
| 63 | 22 | 青鹏膏剂 | 膏剂 | 50g | 支 | 57.30 | |
| 64 | 22 | 青鹏膏剂 | 膏剂 | 100g | 支 | 112.00 | |
| 65 | 23 | 清感九味丸 | 丸剂 | 0.2g*36粒 | 盒 | 28.80 | |
| 66 | 26 | 清心沉香八味丸 | 水丸 | 每8粒重1g,50粒 | 盒 | 33.00 | |
| 67 | 26 | 清心沉香八味丸 | 水丸 | 每8粒重1g,100粒 | 盒 | 64.40 | |
| 68 | 26 | 清心沉香八味丸 | 水丸 | 每8粒重1g,7.5g×2瓶 | 盒 | 76.70 | |
| 69 | 28 | 肉蔻五味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 36.00 | |
| 70 | 28 | 肉蔻五味丸 | 水丸 | 0.2g×90丸 | 盒 | 53.00 | |
| 71 | 29 | 如意珍宝丸 | 水丸 | 0.5g×20丸 | 盒 | 55.00 | |
| 72 | 30 | 十味蒂达胶囊 | 胶囊 | 0.45g×10粒 | 盒 | 26.60 | |
| 73 | 30 | 十味蒂达胶囊 | 胶囊 | 0.45g×20粒 | 盒 | 51.80 | |
| 74 | 31 | 十味龙胆花颗粒 | 颗粒 | 3g×6袋 | 盒 | 22.00 | |
| 75 | 32 | 石榴健胃散 | 散剂 | 12g | 盒 | 40.00 | |
| 76 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.25g×24粒 | 盒 | 52.00 | |
| 77 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.25g×36粒 | 盒 | 64.50 | |
| 78 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×12粒 | 盒 | 26.70 | |
| 79 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×18粒 | 盒 | 39.40 | |
| 80 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×24粒 | 盒 | 52.00 | |
| 81 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×27粒 | 盒 | 58.30 | |
| 82 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×30粒 | 盒 | 64.50 | |
| 83 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×36粒 | 盒 | 76.90 | |
| 84 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×40粒 | 盒 | 85.10 | |
| 85 | 33 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊 | 0.3g×60粒 | 盒 | 125.00 | |
| 86 | 34 | 外用溃疡散 | 散剂 | 0.5g×4支 | 盒 | 40.00 | |
| 87 | 35 | 五味麝香丸 | 丸剂 | 0.03g×18丸 | 盒 | 31.00 | |
| 88 | 36 | 西帕依固龈液 | 合剂 | 100ml | 盒 | 43.20 | |
| 89 | 37 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 1g,70mm×95mm/3贴/袋 | 瓶 | 47.00 | |
| 90 | 38 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 涂膜剂 | 20ml | 袋 | 27.90 | |
| 91 | 38 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 涂膜剂 | 45ml | 盒 | 59.20 | |
| 92 | 39 | 炎消迪娜尔糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 盒 | 65.00 | |
| 93 | 40 | 养心达瓦依米西克蜜膏 | 煎膏剂 | 18g | 盒 | 62.80 | |
| 94 | 41 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 3g×10袋(无蔗糖) | 盒 | 41.00 | |
| 95 | 41 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 3.6g×12袋(无糖型) | 盒 | 48.90 | |
| 96 | 41 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 6g×6袋 | 盒 | 46.80 | |
| 97 | 41 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 12g×6袋 | 盒 | 46.80 | |
| 98 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.1g×30粒 | 盒 | 43.90 | |
| 99 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.1g*50粒 | 盒 | 71.80 | |
| 100 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.1×60丸 | 盒 | 85.60 | |
| 101 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×18粒 | 盒 | 52.30 | |
| 102 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×20丸 | 盒 | 57.90 | |
| 103 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×21粒 | 盒 | 60.70 | |
| 104 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×25粒 | 盒 | 71.80 | |
| 105 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 85.60 | |
| 106 | 42 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×36粒 | 盒 | 102.00 | |
| 107 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.1g×40粒 | 盒 | 27.80 | |
| 108 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.1g×180丸 | 盒 | 118.00 | |
| 109 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 41.00 | |
| 110 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 80.00 | |
| 111 | 43 | 珍宝丸 | 丸剂 | 0.2g×90粒 | 盒 | 118.00 | |
| 112 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 每10粒重1g,6g×2瓶 | 盒 | 80.00 | |
| 113 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 每10粒重1g, 6g×4瓶 | 盒 | 156.00 | |
| 114 | 46 | 祖卡木颗粒 | 颗粒剂 | 12g×6袋 | 盒 | 28.40 | |
| 115 | 46 | 祖卡木颗粒 | 颗粒剂 | 12g×9袋 | 盒 | 42.00 | |
| 116 | 47 | 坐珠达西丸 | 水丸 | 0.25g×12丸 | 盒 | 60.50 | |
| 117 | 47 | 坐珠达西丸 | 丸剂 | 1g×6丸 | 盒 | 118.00 | |


