| 附表二: | ||||||||
|
政府定价药品最高零售价格表(中成药部分) | ||||||||
| 序号 | 国家定价目录序号 | 省定价目录序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 (元) |
备注 |
| 1 | 20 | 牛黄清胃丸 | 蜜丸 | 6g×10丸 | 盒 | 5.80 | ||
| 2 | 32 | 西黄丸 | 糊丸 | 3g(天然牛黄、天然麝香) | 瓶 | 46.00 | 北京同仁堂 | |
| 3 | 33 | 肿节风片 | 片剂 | 48片 | 盒 | 21.50 | ||
| 4 | 43 | 夏枯草膏 | 膏剂 | 100g | 瓶 | 14.70 | ||
| 5 | 75 | 枫蓼肠胃康片 | 片剂 | 0.2g×48片 | 盒 | 22.60 | ||
| 6 | 99 | 复方川贝精胶囊 | 片剂 | 10片×3板 | 盒 | 5.80 | 北京同仁堂 | |
| 7 | 147 | 玉泉胶囊 | 胶囊 | 0.5g×60粒 | 盒 | 74.80 | ||
| 8 | 149 | 金芪降糖胶囊 | 胶囊 | 0.4g×120粒 | 盒 | 29.40 | ||
| 9 | 172 | 扶正化淤胶囊 | 胶囊 | 300mg×60粒 | 瓶 | 63.00 | ||
| 10 | 229 | 愈风宁心片 | 片剂 | 100片 | 瓶 | 13.40 | ||
| 11 | 229 | 愈风宁心片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 4.20 | ||
| 12 | 245 | 大黄蟅虫丸 | 微丸 | 3g×12袋 | 盒 | 20.00 | ||
| 13 | 245 | 大黄蟅虫丸 | 微丸 | 3g×18袋 | 盒 | 29.60 | ||
| 14 | 264 | 都梁软胶囊 | 软胶囊 | 0.54g×36粒 | 瓶 | 46.30 | ||
| 15 | 278 | 复方夏天无片 | 片剂 | 0.32g×42片(薄膜衣) | 盒 | 38.30 | ||
| 16 | 281 | 人参再造丸 | 水蜜丸 | 2g×8袋 | 盒 | 17.00 | ||
| 17 | 282 | 大活络丸 | 大蜜丸 | 3.5g×6丸 | 盒 | 17.40 | ||
| 18 | 291 | 祖师麻膏药 | 膏药 | 10g×1张 | 盒 | 38.00 | ||
| 19 | 291 | 祖师麻膏药 | 膏药 | 10g×2张 | 盒 | 75.00 | ||
| 20 | 319 | 银花泌炎灵片 | 片剂 | 0.5g×32片(薄膜衣) | 盒 | 47.50 | ||
| 21 | 322 | 萆薢分清丸 | 丸剂 | 6g×10袋 | 盒 | 53.00 | ||
| 22 | 402 | 平消片 | 片剂 | 0.23g×180片(薄膜衣) | 盒 | 102.00 | ||
| 23 | 419 | 消癌平片 | 片剂 | 0.31g×72片(薄膜衣) | 盒 | 108.00 | ||
| 24 | 479 | 耳聋胶囊 | 胶囊 | 0.42g×36粒 | 盒 | 57.00 | ||
| 25 | 487 | 金嗓开音胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×12粒 | 盒 | 31.00 | ||
| 26 | 498 | 跌打七厘片 | 片剂 | 0.3g×36片 | 瓶 | 44.30 | ||
| 27 | 505 | 天麻素 | 注射液 | 5ml:0.6g | 支 | 45.90 | 指可以同时用于肌注和静注的价格 | |
| 28 | 522 | 复方青黛丸 | 浓缩丸 | 0.2g×120丸 | 盒 | 46.00 | ||
| 29 | 9 | 桑菊感冒片 | 片剂 | 40片 | 瓶 | 5.30 | ||
| 30 | 9 | 桑菊感冒片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 3.30 | ||
| 31 | 23 | 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g×20粒 | 盒 | 7.80 | ||
| 32 | 24 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g×18袋 | 盒 | 21.20 | ||
| 33 | 27 | 牛黄上清丸 | 胶囊 | 0.3g×36粒 | 合 | 28.00 | ||
| 34 | 28 | 上清片 | 片剂 | 0.3g×30片 | 盒 | 36.30 | ||
| 35 | 36 | 抗病毒软胶囊 | 软胶囊 | 450mg×24粒 | 盒 | 23.40 | ||
| 36 | 36 | 抗病毒软胶囊 | 软胶囊 | 450mg×12粒 | 盒 | 12.00 | ||
| 37 | 36 | 抗病毒软胶囊 | 软胶囊 | 450mg×36粒 | 盒 | 34.60 | ||
| 38 | 36 | 抗病毒颗粒 | 颗粒剂 | 12gx10袋 | 盒 | 14.50 | ||
| 39 | 36 | 抗病毒颗粒 | 颗粒剂 | 3gx12袋(无糖) | 盒 | 19.00 | ||
| 40 | 36 | 抗病毒颗粒 | 颗粒剂 | 3gx6袋(无糖) | 盒 | 9.50 | ||
| 41 | 37 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×6支 | 盒 | 23.90 | ||
| 42 | 37 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×12支 | 盒 | 46.60 | ||
| 43 | 37 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×6支(相当于原药材21.2g) | 盒 | 40.60 | ||
| 44 | 37 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×12支(相当于原药材21.2g) | 盒 | 79.20 | ||
| 45 | 39 | 保济口服液 | 合剂 | 10ml×10瓶 | 盒 | 14.00 | ||
| 46 | 40 | 藿香正气丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸×200丸 | 瓶 | 7.80 | ||
| 47 | 45 | 龙胆泻肝片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 2.60 | ||
| 48 | 46 | 香连丸 | 浓缩丸 | 100丸 | 瓶 | 5.60 | ||
| 49 | 63 | 二陈丸 | 浓缩丸 | 200粒 | 瓶 | 7.50 | ||
| 50 | 64 | 橘红痰咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g×6袋 | 盒 | 9.50 | ||
| 51 | 64 | 橘红痰咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g×12袋 | 盒 | 19.00 | ||
| 52 | 84 | 痰咳净片 | 片剂 | 0.2g×36片 | 盒 | 21.50 | 广州王老吉 | |
| 53 | 85 | 养阴清肺膏 | 膏剂 | 50g | 瓶 | 9.80 | ||
| 54 | 92 | 苏子降气丸 | 水丸 | 6g×6袋 | 盒 | 38.50 | ||
| 55 | 93 | 清开灵分散片 | 分散片 | 0.4g×18片 | 盒 | 30.20 | ||
| 56 | 107 | 健脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 7.50 | ||
| 57 | 113 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g×10袋(无糖型) | 盒 | 26.00 | ||
| 58 | 113 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g×14袋(无糖型) | 盒 | 36.40 | ||
| 59 | 113 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g×18袋(无糖型) | 盒 | 46.80 | ||
| 60 | 113 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 8g×14袋 | 盒 | 33.60 | ||
| 61 | 114 | 当归补血丸 | 水蜜丸 | 6g×6袋 | 盒 | 35.80 | ||
| 62 | 115 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 200ml | 瓶 | 28.00 | ||
| 63 | 115 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml×12支 | 盒 | 36.00 | ||
| 64 | 115 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 250ml | 瓶 | 33.00 | ||
| 65 | 115 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml×12支(无蔗糖) | 盒 | 39.60 | ||
| 66 | 122 | 六味地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×14粒 | 盒 | 13.20 | ||
| 67 | 122 | 六味地黄软胶囊 | 软胶囊 | 0.38g×20粒 | 盒 | 9.60 | ||
| 68 | 123 | 麦味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 8.80 | ||
| 69 | 123 | 麦味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g×10袋 | 盒 | 8.80 | ||
| 70 | 123 | 麦味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 9.40 | ||
| 71 | 126 | 百合固金丸 | 大蜜丸 | 9g×10丸 | 盒 | 3.80 | ||
| 72 | 129 | 桂附地黄胶囊 | 胶囊 | 0.34×48粒 | 盒 | 37.00 | ||
| 73 | 129 | 桂附地黄丸 | 水蜜丸 | 72g | 瓶 | 4.10 | ||
| 74 | 136 | 安神补心丸 | 浓缩丸 | 2g/15丸×300丸 | 瓶 | 8.80 | ||
| 75 | 144 | 百乐眠胶囊 | 胶囊 | 0.27g×24粒 | 盒 | 48.20 | ||
| 76 | 150 | 消栓通络片 | 片剂 | 0.38g×30片(薄膜衣) | 盒 | 13.50 | ||
| 77 | 156 | 舒肝丸 | 浓缩丸 | 2.182g/6丸×200丸 | 瓶 | 6.60 | ||
| 78 | 160 | 元胡止痛口服液 | 口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 15.00 | ||
| 79 | 169 | 胃康胶囊 | 胶囊 | 0.3g×12粒 | 盒 | 12.80 | ||
| 80 | 169 | 胃康胶囊 | 胶囊 | 0.3g×24粒 | 盒 | 25.00 | ||
| 81 | 169 | 胃康胶囊 | 胶囊 | 0.3g×36粒 | 盒 | 37.00 | ||
| 82 | 169 | 胃康胶囊 | 胶囊 | 0.3g×48粒 | 盒 | 48.80 | ||
| 83 | 178 | 槟榔四消丸 | 大蜜丸 | 9g×10丸 | 盒 | 3.80 | ||
| 84 | 193 | 养血清脑颗粒 | 颗粒剂 | 4g×15袋 | 盒 | 40.90 | 天津天士力 | |
| 85 | 197 | 肾康宁片 | 片剂 | 0.33g×80片 | 瓶 | 14.00 | ||
| 86 | 206 | 地榆槐角丸 | 大蜜丸 | 9g×10丸 | 盒 | 3.50 | ||
| 87 | 211 | 根痛平颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 4.70 | ||
| 88 | 211 | 根痛平颗粒 | 颗粒剂 | 8g(无糖) | 袋 | 5.10 | ||
| 89 | 223 | 痔康片 | 片剂 | 0.3g×36片 | 盒 | 26.50 | ||
| 90 | 227 | 螺旋藻片 | 片剂 | 0.35g×80片 | 瓶 | 62.50 | ||
| 91 | 251 | 抗宫炎片 | 片剂 | 0.25g×100片 | 瓶 | 24.90 | ||
| 92 | 251 | 抗宫炎片 | 片剂 | 0.3g×72片(薄膜衣) | 盒 | 23.00 | ||
| 93 | 253 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g×7粒 | 盒 | 28.10 | 海南碧凯 | |
| 94 | 253 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g×8粒 | 盒 | 32.00 | 海南碧凯 | |
| 95 | 254 | 舒康凝胶剂 | 凝胶剂 | 5g×4瓶 | 盒 | 39.40 | ||
| 96 | 254 | 舒康凝胶剂 | 凝胶剂 | 5g×7瓶 | 盒 | 69.00 | ||
| 97 | 279 | 鼻通滴鼻剂 | 滴鼻剂 | 10ml×1瓶 | 盒 | 35.00 | ||
| 98 | 283 | 千柏鼻炎片 | 片剂 | 0.25g×36片 | 盒 | 2.50 | ||
| 99 | 284 | 通窍鼻炎片 | 片剂 | 0.3g×80片 | 瓶 | 27.60 | ||
| 100 | 284 | 通窍鼻炎胶囊 | 胶囊 | 0.4g×30粒 | 盒 | 25.80 | ||
| 101 | 288 | 金喉健喷雾剂 | 喷雾剂 | 20ml | 瓶 | 32.00 | ||
| 102 | 299 | 红药片 | 片剂 | 0.25g×36片 | 盒 | 16.30 | ||
| 103 | 299 | 红药片 | 片剂 | 0.25g×48片 | 盒 | 21.50 | ||
| 104 | 299 | 红药片 | 片剂 | 0.25g×40片 | 盒 | 18.00 | ||
| 105 | 304 | 伤科灵喷雾剂 | 喷雾剂 | 30ml | 瓶 | 25.00 | ||
| 106 | 304 | 伤科灵喷雾剂 | 喷雾剂 | 50ml | 瓶 | 40.00 | ||
| 107 | 304 | 伤科灵喷雾剂 | 喷雾剂 | 70ml | 瓶 | 55.00 | ||
| 108 | 376 | 消栓通颗粒 | 颗粒剂 | 5g×12袋 | 盒 | 38.00 | ||
| 109 | 383 | 复方莪术油软胶囊 | 软胶囊 | 0.15g×24粒 | 盒 | 27.40 | ||
| 110 | 383 | 复方莪术油软胶囊 | 软胶囊 | 0.15g×12粒 | 盒 | 14.10 | ||
| 111 | 400 | 脉安颗粒 | 颗粒剂 | 20g×6袋 | 盒 | 35.50 | ||
| 112 | 414 | 妇宁康片 | 片剂 | 36片 | 盒 | 26.00 | ||
| 113 | 419 | 和血明目片 | 片剂 | 0.31g×70片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 61.60 | ||


