| 附表一: | ||||||||
|
政府定价药品最高零售价格表(化学药品部分) | ||||||||
| 序号 | 国家定价目录序号 | 省定价目录序号 | 通用名 | 剂型 | 规 格 | 单 位 | 最高零售价格(元) | 备 注 |
| 1 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 16.40 | ||
| 2 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 19.50 | ||
| 3 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 3g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 26.10 | ||
| 4 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 1g/0.25g(冻干粉) | 支 | 98.00 | ||
| 5 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 0.5g/0.25g | 支 | 46.90 | ||
| 6 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 1g/0.5g | 支 | 84.00 | ||
| 7 | 9 | 阿莫西林 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 支 | 6.60 | 哈药总厂 | |
| 8 | 9 | 阿莫西林 | 注射剂 | 2g(溶媒结晶) | 支 | 19.10 | 哈药总厂 | |
| 9 | 12 | 阿洛西林 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 20.60 | ||
| 10 | 12 | 阿洛西林 | 注射剂 | 2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 34.00 | ||
| 11 | 12 | 阿洛西林 | 注射剂 | 3g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 45.80 | ||
| 12 | 14 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 注射剂 | 600mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 22.50 | ||
| 13 | 14 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 39.50 | ||
| 14 | 16 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 0.75g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 12.80 | ||
| 15 | 16 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 1.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 21.80 | ||
| 16 | 16 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 2.25g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 29.50 | ||
| 17 | 16 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 3g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 38.00 | ||
| 18 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 500mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 11.90 | ||
| 19 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 20.60 | ||
| 20 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 1.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 28.30 | ||
| 21 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 35.40 | ||
| 22 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 2.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 42.10 | ||
| 23 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 3g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 48.40 | ||
| 24 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 3.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 54.50 | ||
| 25 | 20 | 头孢拉定 | 胶囊剂 | 0.25g×36粒 | 盒 | 19.90 | ||
| 26 | 21 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 0.125g×12片 | 盒 | 17.60 | 广东清远华能 | |
| 27 | 21 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 0.25g×10片 | 盒 | 25.10 | 广东清远华能 | |
| 28 | 21 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 0.25g×12片 | 盒 | 29.90 | 广东清远华能 | |
| 29 | 23 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg×12袋 | 盒 | 59.10 | ||
| 30 | 23 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg×14袋 | 盒 | 68.50 | ||
| 31 | 23 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.25g×6袋 | 盒 | 51.00 | ||
| 32 | 23 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.25g×9袋 | 盒 | 76.50 | ||
| 33 | 23 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.25g×12袋 | 盒 | 102.00 | ||
| 34 | 24 | 头孢呋辛 | 干混悬剂 | 0.125g×12包 | 盒 | 35.50 | ||
| 35 | 28 | 头孢西丁 | 注射剂 | 0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 27.50 | ||
| 36 | 28 | 头孢西丁 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 41.70 | ||
| 37 | 28 | 头孢西丁 | 注射剂 | 2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 69.80 | ||
| 38 | 30 | 头孢克肟 | 分散片 | 0.05g×10片 | 盒 | 35.00 | ||
| 39 | 30 | 头孢克肟 | 分散片 | 0.2g×6片 | 盒 | 61.90 | ||
| 40 | 30 | 头孢克肟 | 分散片 | 0.2g×10片 | 盒 | 101.00 | ||
| 41 | 30 | 头孢克肟 | 胶囊 | 200mg×6粒 | 盒 | 47.60 | ||
| 42 | 30 | 头孢克肟 | 颗粒剂 | 50mg×12袋 | 盒 | 37.20 | ||
| 43 | 31 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1.0g | 瓶 | 15.00 | 上海新亚 | |
| 44 | 31 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 2.0g | 支 | 25.50 | 上海新亚 | |
| 45 | 31 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 11.50 | ||
| 46 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 支 | 76.50 | 哈尔滨誉衡 | |
| 47 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 0.25g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 33.30 | ||
| 48 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 55.50 | ||
| 49 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 94.70 | ||
| 50 | 33 | 头孢米诺 | 注射剂 | 2.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 161.00 | ||
| 51 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 3.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 51.80 | ||
| 52 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 0.25g/0.25g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 13.90 | ||
| 53 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 0.5g/0.25g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 18.90 | ||
| 54 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 0.5g/0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 22.50 | ||
| 55 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 1.5g/0.75g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 41.90 | ||
| 56 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 1.5g/1.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 50.20 | ||
| 57 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 1g/0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 31.10 | ||
| 58 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 1g/1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 37.20 | ||
| 59 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 0.5g/0.25g(溶媒结晶) | 支 | 19.40 | ||
| 60 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 1.5g/0.75g(溶媒结晶) | 支 | 42.30 | ||
| 61 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 12.10 | ||
| 62 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 0.75g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 15.90 | ||
| 63 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 19.50 | ||
| 64 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 1.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 25.90 | ||
| 65 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 2g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 32.10 | ||
| 66 | 38 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 53.30 | ||
| 67 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 50.90 | ||
| 68 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 52.40 | ||
| 69 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 1.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 88.00 | ||
| 70 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 2.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 150.00 | ||
| 71 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 2g(溶媒结晶) | 支 | 151.00 | ||
| 72 | 46 | 奈替米星 | 注射剂 | 4ml:0.2g | 支 | 30.60 | ||
| 73 | 49 | 依替米星 | 注射剂 | 100ml:0.3g | 瓶 | 147.00 | ||
| 74 | 52 | 多西环素 | 肠溶胶囊(微丸) | 0.1g×10粒 | 盒 | 26.00 | ||
| 75 | 53 | 四环素 | 眼膏剂 | 2g:0.5% | 支 | 0.90 | ||
| 76 | 54 | 土霉素 | 片剂 | 0.125g×600片 | 盒 | 17.50 | ||
| 77 | 60 | 罗红霉素 | 分散片 | 50mg×24片 | 盒 | 22.80 | ||
| 78 | 68 | 氨曲南 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶)配一次性使用预充注射式溶药器(带针) | 瓶 | 59.20 | ||
| 79 | 68 | 氨曲南 | 注射剂 | 0.5g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 57.20 | ||
| 80 | 68 | 氨曲南 | 注射剂 | 1.0g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 96.20 | ||
| 81 | 68 | 氨曲南 | 注射剂 | 1.0g冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 盒 | 98.20 | ||
| 82 | 70 | 夫西地酸 | 乳膏剂 | 5g:100mg | 盒 | 14.90 | ||
| 83 | 70 | 夫西地酸 | 乳膏剂 | 10g:200mg | 盒 | 25.30 | ||
| 84 | 70 | 夫西地酸 | 乳膏剂 | 15g:300mg | 盒 | 34.60 | ||
| 85 | 70 | 夫西地酸 | 注射剂 | 125mg(冻干粉) | 瓶 | 59.20 | ||
| 86 | 70 | 夫西地酸 | 注射剂 | 500mg,冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 175.00 | ||
| 87 | 79 | 环丙沙星 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 瓶 | 14.00 | ||
| 88 | 80 | 诺氟沙星 | 注射剂 | 100ml:0.2g(软袋、双阀) | 袋 | 9.00 | ||
| 89 | 81 | 氧氟沙星 | 眼膏剂 | 2g:6mg | 支 | 7.70 | ||
| 90 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 0.1g(冻干粉) | 支 | 23.00 | ||
| 91 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 50ml:0.2g(软袋、双阀) | 袋 | 43.70 | ||
| 92 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 100ml:0.2g(软袋,双阀) | 袋 | 47.50 | ||
| 93 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 100ml:0.4g(软袋、双阀) | 袋 | 67.80 | ||
| 94 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200ml:0.4g(软袋,双阀) | 袋 | 68.30 | ||
| 95 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 5ml:0.4g | 支 | 57.80 | ||
| 96 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 100ml:0.4g | 塑瓶 | 64.80 | ||
| 97 | 82 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200ml:0.4g | 塑瓶 | 65.30 | ||
| 98 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 支 | 42.60 | ||
| 99 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 100ml:0.2g | 瓶 | 51.00 | ||
| 100 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 100ml:0.2g | 袋 | 55.00 | ||
| 101 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 100ml:加替沙星0.2g | 袋 | 55.00 | ||
| 102 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 2ml:100mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 26.50 | ||
| 103 | 83 | 加替沙星 | 注射剂 | 5ml:200mg配一次性使用预充注射式溶药器(带针) | 支 | 44.00 | ||
| 104 | 84 | 洛美沙星 | 注射剂 | 125ml:0.2g | 瓶 | 20.80 | ||
| 105 | 86 | 培氟沙星 | 注射剂 | 5ml:400mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 28.70 | ||
| 106 | 86 | 培氟沙星 | 注射剂 | 400mg(冻干粉)配一次性使用预充注射式溶药器(带针) | 支 | 33.80 | ||
| 107 | 86 | 培氟沙星 | 注射剂 | 100ml:0.4g | 瓶 | 35.70 | ||
| 108 | 86 | 培氟沙星 | 注射剂 | 200ml:0.4g | 瓶 | 36.20 | ||
| 109 | 90 | 替硝唑 | 注射剂 | 100ml:0.4g(软袋,双阀) | 袋 | 16.00 | ||
| 110 | 98 | 异烟肼 | 片剂 | 0.1g×24片 | 盒 | 1.30 | ||
| 111 | 107 | 克霉唑 | 溶液剂 | 8ml:1.5% | 支 | 1.20 | ||
| 112 | 108 | 咪康唑 | 胶囊剂 | 0.25g×30粒 | 盒 | 67.00 | ||
| 113 | 108 | 咪康唑 | 阴道泡腾片 | 200mg×8片 | 盒 | 29.00 | ||
| 114 | 114 | 特比萘芬 | 片剂 | 125mg×14片 | 盒 | 88.10 | ||
| 115 | 115 | 氟胞嘧啶 | 片剂 | 0.25g×48片 | 瓶 | 90.00 | ||
| 116 | 115 | 氟胞嘧啶 | 片剂 | 0.5g×36片 | 瓶 | 115.00 | ||
| 117 | 120 | 更昔洛韦 | 分散片 | 0.25g×12片 | 盒 | 147.00 | ||
| 118 | 120 | 更昔洛韦 | 注射剂 | 50mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 26.20 | ||
| 119 | 153 | 阿苯达唑 | 片剂 | 0.2g×2片 | 盒 | 2.70 | 天津史克 | |
| 120 | 153 | 阿苯达唑 | 片剂 | 0.2g×10片 | 盒 | 12.50 | 天津史克 | |
| 121 | 162 | 赖氨匹林 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 2.30 | ||
| 122 | 162 | 赖氨匹林 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 5.30 | ||
| 123 | 166 | 安乃近 | 片剂 | 12片 | 联 | 1.20 | ||
| 124 | 167 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 240mg×28片 | 瓶 | 67.50 | ||
| 125 | 167 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 240mg×60片 | 瓶 | 141.00 | ||
| 126 | 167 | 氨基葡萄糖 | 胶囊 | 250mg×100粒 | 瓶 | 237.00 | ||
| 127 | 175 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 | 对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg10片 | 盒 | 8.50 | ||
| 128 | 177 | 汉防己甲素 | 注射剂 | 2ml:30mg | 支 | 76.80 | ||
| 129 | 182 | 洛索洛芬 | 分散片 | 60mg×20片 | 盒 | 38.10 | ||
| 130 | 187 | 尼美舒利 | 干混悬剂 | 1g:0.1g×6袋 | 盒 | 18.30 | ||
| 131 | 187 | 尼美舒利 | 干混悬剂 | 50mg×12袋 | 盒 | 21.00 | ||
| 132 | 216 | 七氟烷 | 吸入溶液 | 120ml | 瓶 | 1440.00 | ||
| 133 | 216 | 七氟烷 | 液体 | 250ml | 3659.00 | |||
| 134 | 225 | 丁卡因 | 注射剂 | 25mg(冻干粉) | 瓶 | 16.20 | ||
| 135 | 229 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 10ml:100mg | 瓶 | 47.70 | ||
| 136 | 252 | 脂溶性维生素(I) | 注射剂 | VA310-415μg、VD24.5-6μg、VE2.9-3.5mg、VK190-120μg(冻干粉) | 瓶 | 41.80 | ||
| 137 | 252 | 脂溶性维生素(II) | 注射剂 | VA445.0-595.0μg;VD22.25-3.00μg;VE4.10-5.00mg;VK167.5-90.0μg(冻干粉) | 瓶 | 41.80 | ||
| 138 | 258 | 硒酵母 | 胶囊 | 100ug×14粒 | 瓶 | 24.70 | ||
| 139 | 258 | 硒酵母 | 胶囊 | 100ug×30粒 | 瓶 | 51.50 | ||
| 140 | 258 | 硒酵母 | 片剂 | 50ug×50片 | 盒 | 49.00 | ||
| 141 | 260 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g(冻干粉) | 支 | 156.00 | ||
| 142 | 260 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g:50ml | 瓶 | 158.00 | ||
| 143 | 261 | 复方a-酮酸 | 片剂 | 0.63g×25片 | 瓶 | 88.10 | ||
| 144 | 261 | 复方a-酮酸 | 片剂 | 0.63g×50片 | 瓶 | 172.00 | ||
| 145 | 262 | 复方氨基酸(18AA-II) | 注射剂 | 250ml:12.5g | 瓶 | 24.00 | ||
| 146 | 262 | 复方氨基酸(18AA-II) | 注射剂 | 500ml:25g | 瓶 | 40.80 | ||
| 147 | 262 | 复方氨基酸(19AA-II) | 注射剂 | 500ml:42.5g(总氨基酸) | 袋 | 65.00 | ||
| 148 | 267 | 脂肪乳(长链) | 注射剂 | 250ml:50g(双口管、双层袋、真空包装加吸氧剂) | 袋 | 55.10 | ||
| 149 | 267 | 脂肪乳(长链) | 注射剂 | 500ml:50g(双口管、双层袋、真空包装加吸氧剂) | 袋 | 56.40 | ||
| 150 | 322 | 格列美脲 | 滴丸 | 1mg×20粒 | 瓶 | 45.00 | ||
| 151 | 324 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg×30片(薄膜衣) | 盒 | 71.80 | ||
| 152 | 328 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg×21片(薄膜衣) | 盒 | 83.40 | ||
| 153 | 340 | 氯膦酸二钠 | 胶囊 | 0.4g×30粒 | 盒 | 515.00 | ||
| 154 | 346 | 环孢素 | 胶囊 | 25mg×48粒 | 盒 | 215.00 | ||
| 155 | 351 | 他克莫司 | 胶囊 | 1mg×24粒 | 盒 | 524.00 | ||
| 156 | 351 | 他克莫司 | 胶囊 | 1mg×48粒 | 盒 | 1022.00 | ||
| 157 | 354 | 乌苯美司 | 胶囊 | 10mg×9粒 | 盒 | 108.00 | ||
| 158 | 354 | 乌苯美司 | 胶囊 | 10mg×18粒 | 盒 | 212.00 | ||
| 159 | 356 | 胸腺肽α1 | 注射剂 | 1.6mg(冻干粉) | 支 | 175.00 | ||
| 160 | 356 | 胸腺肽 | 注射剂 | 5ml:50mg | 支 | 26.20 | ||
| 161 | 357 | 重组人白介素-2 | 注射剂 | 50万IU:0.4ml配一次性使用预充注射式溶药器(带针) | 支 | 88.50 | ||
| 162 | 357 | 重组人白介素-2 | 注射剂 | 100万IU:0.8ml(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 149.50 | ||
| 163 | 385 | 氟达拉宾 | 注射剂 | 50mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 2030.00 | ||
| 164 | 402 | 长春瑞滨 | 软胶囊 | 20mg×2粒 | 盒 | 560.00 | ||
| 165 | 406 | 紫杉醇 | 注射剂 | 5ml:30mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 556.50 | ||
| 166 | 411 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg×20粒 | 盒 | 850.00 | ||
| 167 | 429 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 50ml:50mg | 瓶 | 49.50 | ||
| 168 | 437 | 氯雷他定 | 泡腾片 | 10mg×6片 | 盒 | 23.60 | ||
| 169 | 437 | 氯雷他定 | 泡腾片 | 10mg×10片 | 盒 | 38.60 | ||
| 170 | 437 | 氯雷他定 | 片剂 | 10mg×6片 | 盒 | 17.20 | ||
| 171 | 437 | 氯雷他定 | 片剂 | 10mg×10片 | 盒 | 28.10 | ||
| 172 | 446 | 金刚烷胺 | 糖浆剂 | 100ml:0.5g | 瓶 | 8.30 | ||
| 173 | 446 | 金刚烷胺 | 颗粒剂 | 60mg×10袋 | 盒 | 7.00 | ||
| 174 | 457 | 加兰他敏 | 片剂 | 8mg×28 | 盒 | 370.00 | ||
| 175 | 465 | 麦角胺咖啡因 | 片剂 | 101mg(1mg/100mg)×20片 | 盒 | 31.90 | ||
| 176 | 481 | 胞磷胆碱 | 注射剂 | 100ml:0.5g | 塑瓶 | 13.10 | ||
| 177 | 486 | 吡拉西坦 | 胶囊 | 0.2g×48粒 | 盒 | 3.50 | ||
| 178 | 490 | 茴拉西坦 | 分散片 | 100mg×48片 | 盒 | 49.90 | ||
| 179 | 491 | 甲氯芬酯 | 注射剂 | 0.2g(冻干粉) | 支 | 44.90 | ||
| 180 | 501 | 甘油果糖 | 注射剂 | 250ml(软袋、双阀) | 袋 | 56.40 | ||
| 181 | 504 | 石杉碱甲 | 片剂 | 20μg×24片 | 盒 | 14.50 | ||
| 182 | 504 | 石杉碱甲 | 胶囊 | 50ug×48粒 | 盒 | 57.00 | ||
| 183 | 570 | 布地奈德 | 鼻喷剂 | 64ug×120喷 | 支 | 69.00 | ||
| 184 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 250ml:0.3g | 瓶 | 53.60 | ||
| 185 | 579 | 孟鲁司特 | 片剂 | 10mg×6片 | 盒 | 51.00 | ||
| 186 | 583 | 异丙托溴铵 | 气雾剂 | 8.4mg/14g | 瓶 | 64.00 | ||
| 187 | 601 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊(微丸) | 20mg×28粒 | 盒 | 132.00 | ||
| 188 | 601 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 40mg冻干粉,附专用溶媒 | 支 | 64.70 | ||
| 189 | 601 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 42.6mg冻干粉针,10ml专用溶剂 | 瓶 | 97.90 | ||
| 190 | 601 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 60mg | 支 | 84.60 | ||
| 191 | 601 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 40mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 65.20 | ||
| 192 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg×28片 | 盒 | 135.00 | ||
| 193 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶胶囊 | 15mg×7粒 | 盒 | 35.40 | ||
| 194 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶胶囊 | 15mg×14粒 | 盒 | 69.10 | ||
| 195 | 602 | 兰索拉唑 | 片剂 | 30mg×16片 | 盒 | 121.00 | ||
| 196 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 30mg×7片 | 盒 | 60.20 | ||
| 197 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 30mg×14片 | 盒 | 117.00 | ||
| 198 | 604 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊(微丸) | 20mg×10粒 | 盒 | 60.00 | ||
| 199 | 604 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊(微丸) | 20mg×12粒 | 盒 | 71.50 | ||
| 200 | 604 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊(微丸) | 20mg×14粒 | 盒 | 82.90 | ||
| 201 | 604 | 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg×12片 | 盒 | 109.00 | ||
| 202 | 604 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 40mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 盒 | 69.70 | ||
| 203 | 604 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 60mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 101.00 | ||
| 204 | 604 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 80mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 124.00 | ||
| 205 | 616 | 昂丹司琼 | 注射剂 | 2ml:4mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 36.50 | ||
| 206 | 616 | 昂丹司琼 | 注射剂 | 4ml:8mg(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 61.00 | ||
| 207 | 617 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg×36片 | 盒 | 11.90 | ||
| 208 | 618 | 格拉司琼 | 注射剂 | 100ml:3mg(软袋、双阀) | 袋 | 68.40 | ||
| 209 | 618 | 格拉司琼 | 注射剂 | 50ml:3mg塑料瓶 | 瓶 | 65.10 | ||
| 210 | 621 | 托烷司琼 | 注射剂 | 5ml:5mg | 支 | 155.00 | ||
| 211 | 625 | 开塞露 | 溶液剂 | 20ml | 支 | 1.70 | ||
| 212 | 635 | 蒙脱石 | 散剂 | 3g×10袋 | 盒 | 26.00 | 博福益普生 | |
| 213 | 638 | 促肝细胞生长素 | 注射剂 | 80mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 51.30 | ||
| 214 | 640 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg*18粒 | 盒 | 29.90 | ||
| 215 | 640 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg*40粒 | 盒 | 64.50 | ||
| 216 | 640 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg*100粒 | 盒 | 156.00 | ||
| 217 | 641 | 甘草酸二铵 | 注射剂 | 150mg | 支 | 14.80 | ||
| 218 | 649 | 水飞蓟宾葡甲胺 | 片剂 | 50mg×30片 | 盒 | 28.30 | ||
| 219 | 663 | 复方谷氨酰胺 | 颗粒剂 | 每袋含L-谷氨酰胺660mg、薁磺酸钠2mg×15袋 | 盒 | 28.00 | ||
| 220 | 663 | 复方谷氨酰胺 | 颗粒剂 | 每袋含L-谷氨酰胺660mg、薁磺酸钠2mg×21袋 | 支 | 38.70 | ||
| 221 | 667 | 生长抑素 | 注射剂 | 2mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 233.00 | ||
| 222 | 667 | 生长抑素 | 注射剂 | 3mg冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 317.00 | ||
| 223 | 702 | 比索洛尔 | 片剂 | 2.5mg×18片 | 盒 | 24.10 | ||
| 224 | 702 | 比索洛尔 | 片剂 | 5mg×18片 | 盒 | 41.00 | ||
| 225 | 714 | 乌拉地尔 | 缓释胶囊 | 30mg×12粒 | 盒 | 32.20 | ||
| 226 | 714 | 乌拉地尔 | 缓释胶囊 | 30mg×24粒 | 盒 | 62.80 | ||
| 227 | 717 | 福辛普利 | 片剂 | 10mg×21片 | 盒 | 67.40 | ||
| 228 | 725 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 胶囊 | 162.5㎎×7粒 | 盒 | 31.50 | ||
| 229 | 726 | 坎地沙坦 | 片剂 | 8mg×12片 | 盒 | 50.90 | ||
| 230 | 734 | 硝酸异山梨酯 | 喷雾剂 | 10ml:0.125g | 瓶 | 58.00 | ||
| 231 | 735 | 阿魏酸钠 | 注射剂 | 0.1g(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 瓶 | 21.30 | ||
| 232 | 735 | 阿魏酸钠 | 注射剂 | 0.15g冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 31.30 | ||
| 233 | 735 | 阿魏酸钠 | 注射剂 | 0.1g冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 23.30 | ||
| 234 | 735 | 阿魏酸钠 | 注射剂 | 0.3g冻干粉(配一次性使用预充注射式溶药器)(带针) | 支 | 52.00 | ||
| 235 | 736 | 阿魏酸哌嗪 | 胶囊 | 50mg×24片 | 盒 | 7.20 | ||
| 236 | 738 | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 100ml:20mg(软袋,双阀) | 袋 | 41.00 | ||
| 237 | 738 | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 250ml:20mg(软袋、双阀) | 袋 | 41.10 | ||
| 238 | 738 | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 250ml:20mg | 瓶 | 36.10 | ||
