辽宁省物价局
文件
辽宁省卫生厅
辽价发 [2009]47号
关于印发《辽宁省医疗服务新增和修订项目及价格(试行)》的通知
各市物价局(发改委)、卫生局,省管各医疗机构:
根据国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于印发<全国医疗服务价格项目规范>新增和修订项目(2007)的通知》(发改价格[2007]2193号)精神,根据我省实际情况,省物价局、卫生厅制定了《辽宁省医疗服务新增和修订项目及价格(试行)》。现印发给你们,请遵照执行。并就有关问题通知如下:
一、本通知包括的新增和修订项目是国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局对《全国医疗服务价格项目规范(试行2001年版)》的补充和完善。
国家新增项目如与我省现行项目编码有重复的,将我省现行项目编码依次后移。
国家修订项目涉及项目内涵、除外内容及说明,如与我省现行规定内容没有冲突,应保留我省现行内容,并依据本通知进行增补;如与我省现行规定有冲突的,按本通知规定执行。
凡新增和修订项目的名称、价格和计价单位与我省现行规定不一致的,一律按照本通知进行更正。
二、本通知中尚未制定价格的项目,如有医疗机构开展,应依据我省新增医疗服务价格项目的有关规定,上报省物价局、卫生厅审批。
三、各地如在执行中发现问题,请及时向省物价局、卫生厅反映。
四、本通知自二OO九年七月一日起执行。
附件:辽宁省医疗服务新增和修订项目及价格(试行)
主题词:印发 医疗 服务 价格 通知
抄报:国家发展改革委、卫生部
抄送:省价格监督检查分局
辽宁省物价局办公室 2009年6月15日印发
打字:唐波 校对:李森
附件:
辽宁省医疗服务新增和修订项目及价格(试行)
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
| 1102 | 诊查费 | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 营养诊查费由取得资格证书的营养医师按相应营养医师职称收取 | |||
| 110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里或小时 | ||
| 1110 | 会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
| 1201 | 护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用波动式防褥疮气垫每天加收10元。医院内发生的压疮及Ⅰ、Ⅱ期压疮护理不得收费,Ⅲ期压疮护理按相应换药标准收费 | ||
| 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 20 | 气管插管护理每日按10元收取 | |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 60 | 每日少于4次的每次按15元收取 | |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 营养袋、营养泵 | 次 | 10 | |
| 1205 | 清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | |||
| 1206 | 换药 | 包括外擦药物治疗 | 次 | 外擦药物治疗不足体表面积10%的按30元收取,超过10%的按45元收取 | ||
| 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 3 | |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃肠管 | 次 | 4 | 胃肠营养滴入每次收取2元,使用微量泵每小时按1元收取;十二指肠引流每次按60元收取 |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 营养袋、营养泵 | 小时 | 2 | 具有自动冲洗功能的每小时加收1元。每日治疗超过10小时以上的按10小时计费。 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 胃肠减压器、一次性负压吸引器、引流管 | 日 | 10 | |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 注射器、输液器、冲洗液 | 次 | 3 | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 注射器、输液器、冲洗液 | 日 | 40 | 每日需冲洗12小时以上 |
| 210102016 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 40 | |
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 400 | |||
| 210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 100 | |||
| 210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 每个部位 | 40 | 三个部位以上按100元收取 | |
| 210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 未定 | 双侧加收 | ||
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 床旁彩超加收30元;双胎及多胎加收50元;胎儿系统超声每次按280元收取 | ||
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | 次 | 130 | 胎儿心脏彩色多普勒超声检查加收一倍 | |
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 60 | 多能(双光子)加收30元 | ||
| 230400010 | 正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 核素药物,造影剂 | 每个部位 | 5000 | 全身显像加收2000元。未获得卫生部配置规划许可的,不得收费 | |
| 230600017 | 组织间粒子植入术 | 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 | 放射性粒子、药物粒子 | 次 | 450 | |
| 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 |
疗程 | 500 | ||
| 2402 | 模拟定位 | 疗程中修改定位加收10%、定位验证加收20% | ||||
| 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 | 每照射野 | 150 | ||
| 240300008 | 伽马刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗。 | 疗程 | 18000 | 未获得卫生部配置规划许可的,不得收费。 | |
| 2405 | 模具设计及制作 | 包括斗蓬野、倒Y野 | ||||
| 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 未定 | |||
| 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 不另收费 | |||
| 250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 未定 | |||
| 250102037 | 尿卟啉定量测定 | 项 | 未定 | |||
| 250103002 | 隐血试验 | 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | 项 | 1 | 化学法 | |
| 5 | 干化学法 | |||||
| 8 | 免疫法 | |||||
| 250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 未定 | |||
| 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 1 | 染色形态分析按40元收取 | ||
| 250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 50 | |||
| 250104021 | 精子凝集试验 | 项 | 未定 | |||
| 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | 未定 | |||
| 250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | 未定 | |||
| 250104024 | 精子速度激光测定 | 项 | 未定 | |||
| 250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 未定 | |||
| 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 180 | |||
| 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 180 | |||
| 250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 150 | |||
| 250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 150 | |||
| 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 未定 | |||
| 250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 80 | |||
| 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 130 | |||
| 250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 包括IgG、IgA、IgM | 项 | 180 | ||
| 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 150 | |||
| 250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 未定 | |||
| 250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 未定 | |||
| 250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 130 | |||
| 250202043 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250203078 | 简易凝血活酶纠正试验 | 项 | 10 | |||
| 250203079 | 纤维蛋白溶解试验 | 项 | 未定 | |||
| 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 330 | |||
| 250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | 4 | 各种酶法 | |
| 10 | 酶电极法、床边血糖仪检测 | |||||
| 15 | 干化学法 | |||||
| 250302004 | 半乳糖测定 | 包括全血、尿标本 | 项 | 20 | ||
| 250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物标本 | 项 | 20 | ||
| 250303018 | 小密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250303019 | 血酮体测定 | 包括血酮体快速测定 | 项 | 2 | 酮体粉法 | |
| 250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 | 项 | 20 | 每种元素计费一次 | |
| 250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 5 | |||
| 250305026 | 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250305027 | 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 未定 | |||
| 250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | 7 | |||
| 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 未定 | |||
| 250305030 | 糖缺失性转铁蛋白(CDT)检测 | 项 | 未定 | |||
| 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 240 | |||
| 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 240 | |||
| 250307029 | α1—微球蛋白测定 | 包括血清及尿标本 | 项 | 30 | 透射比浊法 | |
| 250307030 | T-H糖蛋白测定 | 项 | 未定 | |||
| 250309009 | 排泄物的毒物测定 | 含呕吐物 | 项 | 未定 | 不同检测方法分别计价 | |
| 250309010 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 300 | 电化学发光法 | ||
| 250309011 | 尿羟脯氨酸测定 | 项 | 未定 | |||
| 250310053 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 50 | 化学发光法 | ||
| 250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 50 | 定性 | ||
| 100 | 定量 | |||||
| 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 20 | 各种免疫学方法 | ||
| 50 | 化学发光法 | |||||
| 70 | 电化学发光法、增强发光法 | |||||
| 250310056 | 甾体激素受体测定 | 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等 | 项 | 未定 | ||
| 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250310058 | 生长抑素测定 | 项 | 未定 | |||
| 250310059 | 促胰液素测定 | 项 | 未定 | |||
| 250310060 | 组织胺测定 | 项 | 未定 | |||
| 250310061 | 5羟色胺测定 | 项 | 未定 | |||
| 250311005 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250311006 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 90 | |||
| 250311007 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 90 | |||
| 250401032 | 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | 含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2 | 份 | 未定 | ||
| 250401034 | 24小时IgG鞘内合成率测定 | 项 | 未定 | |||
| 250401035 | 碱性髓鞘蛋白测定 | 项 | 未定 | |||
| 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 90 | |||
| 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402043 | 抗透明带抗体(AZP)测定 | 项 | 90 | |||
| 250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 90 | |||
| 250402045 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | 90 | |||
| 250402046 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 项 | 90 | |||
| 250402047 | 抗RA33抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402048 | 抗DNA酶B抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 90 | |||
| 250402050 | 抗Sa抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402051 | 抗聚角蛋白微丝蛋白抗体(AFA)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250402052 | 抗杀菌通透性增高蛋白(BPI)抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402053 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 项 | 90 | |||
| 250402054 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250402055 | 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 | 项 | 未定 | |||
| 250403025 | EB病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) | 项 | 25 | 每抗体测定计费一次;各种免疫学方法,荧光探针法 | |
| 60 | 每抗体测定计费一次;化学发光法 | |||||
| 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 280 | |||
| 250403067 | 埃可病毒抗体检测 | 项 | 未定 | |||
| 250403068 | 尿液人类免疫缺陷病毒I型(HIV-I)抗体测定 | 包括病毒RNA定量测定 | 项 | 未定 | ||
| 250403069 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 未定 | ||
| 250403070 | 单纯疱疹病毒抗原测定 | 项 | 未定 | |||
| 250403071 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 项 | 未定 | |||
| 250403072 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 项 | 未定 | |||
| 250403073 | 庚型肝炎病毒核糖核酸定性(HGV-RNA) | 项 | 未定 | |||
| 250403074 | TT病毒抗体检测 | 项 | 未定 | |||
| 250403075 | 鹦鹉热衣原体检测 | 项 | 未定 | |||
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 40 | |||
| 250403077 | 白三烯B4水平测定 | 包括白三烯E4 | 项 | 未定 | ||
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 60 | |||
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 350 | 检测幽门螺杆菌按220元收取 | ||
| 250403080 | 幽门螺杆菌粪便抗原检查 | 项 | 未定 | |||
| 250403081 | 粪便空肠弯曲菌抗原测定 | 项 | 未定 | |||
| 250404021 | I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP) | 项 | 未定 | |||
| 250404022 | 组织多肽特异抗原(TPS)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250404023 | 端粒酶活性检测 | 项 | 未定 | |||
| 250404024 | 等克分子前列腺特异抗原测定 | 项 | 90 | |||
| 250404025 | 尿核基质蛋白(NMP22)测定 | 项 | 未定 | |||
| 250404026 | 甲胎蛋白异质体测定 | 项 | 未定 | |||
| 250405008 | 脱敏免疫球蛋白IgG测定 | 项 | 未定 | |||
| 250405009 | 脱敏免疫球蛋白IgG4测定 | 项 | 未定 | |||
| 250501038 | 滴虫培养 | 项 | 未定 | |||
| 250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 60 | |||
| 250501040 | 真菌D-葡聚糖检测 | 包括真菌D-肽聚糖检测 | 项 | 160 | ||
| 250501041 | 乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定 | 包括YIDD变异测定 | 项 | 150 | ||
| 250700016 | 血苯丙酮酸定量 | 项 | 未定 | |||
| 250700017 | 白血病融合基因分型 | 包括BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A等 | 每种 | 200 | ||
| 260000022 | 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 | 包括可溶性HLA-I | 组 | 300 | 血清学配型 | |
| 600 | 基因配型 | |||||
| 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 包括快速细胞病理诊断 | 例 | 220 | 以两个蜡块为基价,10块以内每块加收20元,超过10块每块加收5元 | |
| 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 包括液基细胞学薄片技术和液基细胞学超薄片技术 | 次 | 180 | ||
| 31临床各系统诊疗说明 | 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(穿刺针、消融电极、导丝、导管及固定器、支架、球囊、特殊缝线、内镜用取物器、钛夹、扩张器)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 | |||||
| 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 包括引流、注药 | 次 | 280 | 注药按每次80元收取 | |
| 310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 包括表面肌电测定 | 小时 | 60 | ||
| 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 含神经、肌肉各部位治疗 | 次 | 60 | ||
| 310100033 | 周围神经毁损术 | 指射频毁损,含神经穿刺及注射。包括脊髓神经射频毁损术 | 次 | 1600 | 脊髓神经、三叉神经干射频毁损术加收500元;周围神经药物毁损术按600元收取 | |
| 310100034 | 交感神经节毁损术 | 指颈、胸、腰交感神经节射频毁损,含神经穿刺及注射 | 次 | 1800 | 不同部位分别计价。胸交感神经加收500元;交感神经节药物毁损术按800元收取 | |
| 310205009 | 连续动态血糖监测 | 指持续监测72小时,每24小时测定不少于288个血糖值。 | 一次性葡萄糖探头 | 次 | 100 | |
| 310205010 | D-木糖耐量测定 | 项 | 未定 | |||
| 310300065 | 视网膜电流图(ERG) | 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) | 次 | 70 | 多焦视网膜电图(m-ERG)每次按200元收取 | |
| 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 包括温热激光 | 次 | 未定 | ||
| 310401034 | 耳纤维内镜检查 | 含图象记录及输出系统;包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查 | 次 | 120 | 视频耳内镜检查加收10元 | |
| 310401041 | 耵聍冲洗 | 包括耳道冲洗 | 次 | 20 | ||
| 310401049 | 耳部特殊治疗 | 次 | 20 | 冷冻 | ||
| 50 | 射频、激光、微波 | |||||
| 310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 70 | 视频镜加收10元 | ||
| 310402025 | 鼻部特殊治疗 | 次 | 20 | 冷冻 | ||
| 50 | 射频、激光、微波 | |||||
| 310403016 | 咽部特殊治疗 | 次 | 20 | 冷冻 | ||
| 50 | 射频、激光、微波 | |||||
| 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 | 其他材料及附件 | 次 | 40 | 使用舌侧矫正器加倍收取 |
| 310510012 | 口腔活检术 | 含口腔软组织活检 | 次 | 80 | ||
| 310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 50 | |
| 310601013 | 一氧化氮呼气测定 | 含6次测量值 | 次 | 240 | ||
| 310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 包括结核病灌注治疗 | 次 | 30 | ||
| 310605003 | 经纤支镜治疗 | 包括取异物、痰吸引、滴药、止血、化疗 | 次 | 240 | ||
| 310605007 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 | 次 | 120 | ||
| 310701001 | 常规心电图检查 | 含单通道、常规导联 | 次 | 5 | 附加导联加收6元;三通道加收7元、十二通道加收15元、十五导联加收25元;床旁心电图每次加收3元 | |
| 310701014 | 心阻抗图 | 次 | 未定 | 心导纳图酌情加收 | ||
| 310701021 | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | 小时 | 6 | ||
| 310800007 | 自体血回收 | 包括术中自体血回输 | 管路套件 | 次 | 500 | |
| 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 | 次 | 40 | 免疫三氧血回输治疗每次按320元收取 | |
| 310800024 | 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 | 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC)、LAK细胞治疗 | 次 | 3000 | ||
| 310800027 | 脾穿刺术 | 次 | 未定 | |||
| 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 | 气囊或水囊 | 次 | 300 | 十二指肠狭窄扩张术加收100元,采用DSA加收1500元 |
| 310902001 | 胃肠电图 | 项 | 未定 | 动态胃电图、导纳式胃动力检测加收 | ||
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次 | 800 | 采用电子镜加收100元 |
| 310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 | 次 | 500 | 采用电子镜加收100元;十二指肠支架置入术加收100元 | |
| 310903004 | 小肠镜检查 | 含活检 | 次 | 未定 | 电子镜、双气囊小肠镜加收 | |
| 310903012 | 肠套叠手法复位 | 包括嵌顿疝手法复位 | 次 | 50 | ||
| 310903014 | 胶囊内镜检查 | 含检查留测、图像分析、图文报告 | 胶囊 | 次 | 400 | |
| 310904001 | 直肠镜检查 | 含活检;包括直肠取活检术 | 次 | 40 | ||
| 310904003 | 肛门镜检查 | 含活检、穿刺 | 次 | 20 | ||
| 310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 | 次 | 360 | ||
| 310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 支架 | 次 | 2000 | 双管加收60% | |
| 310905024 | 经内镜胆管内超声检查术 | 次 | 未定 | 治疗酌情加收 | ||
| 310905025 | 消化道造瘘管换管术 | 包括胃、胆道、空肠造瘘 | 次 | 80 | ||
| 311000017 | 肾周脓肿引流术 | 包括积液引流术 | 次 | 430 | 采用DSA收600元 | |
| 311100006 | 睾丸阴茎海绵体活检术 | 包括穿刺、切开、取精 | 次 | 250 | ||
| 311100019 | 精液优化处理 | 含取精和优劣精子分离 | 次 | 200 | ||
| 311201008 | 宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | 阴道填塞 | 次 | 80 | |
| 311201053 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 次 | 130 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫加倍收取。钳刮术加收100元 | |
| 311201058 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 包括盆腔液性包块穿刺;不含影像引导 | 次 | 80 | ||
| 311201059 | 未成熟卵体外成熟培养 | 次 | 500 | |||
| 311201060 | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 含透明带切割、打孔、削薄,胚胎显微操作 | 次 | 1500 | ||
| 311201061 | 囊胚培养 | 次 | 1000 | |||
| 311201062 | 胚胎冷冻 | 含保存;包括精子冷冻 | 次 | 1000 | 保存6个月后,每月按50元收取。不足月按月收费 | |
| 311201063 | 冷冻胚胎复苏 | 包括精液冷冻复苏 | 次 | 500 | ||
| 311201064 | 乳管镜检查 | 含活检;包括疏通、扩张、冲洗 | 单侧 | 300 | 双侧加收50% | |
| 311201065 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 不含超声引导 | 次 | 240 | 未经省级卫生行政部门批准的单位不得使用 | |
| 311202015 | 新生儿行为测定 | 包括神经反应测评 | 次 | 40 | ||
| 311300002 | 关节穿刺术 | 含加压包扎;包括关节腔减压术 | 次 | 80 | ||
| 311300012 | 骨穿刺术 | 含活检、加压包扎及弹性绷带 | 次 | 100 | ||
| 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射(拟不加此内容) | 每个 | 40 | ||
| 311400057 | 皮下组织穿刺术 | 含活检;包括浅表脓肿、血肿穿刺 | 次 | 50 | ||
| 311400058 | 窄谱紫外线治疗 | 含UVA、UVB | 次 | 60 | ||
| 320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 包括经皮静脉内滤网取出术 | 次 | 2200 | ||
| 320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 | 栓塞剂、泵 | 次 | 2400 | 动脉留置鞘管拔出术按80元收取 |
| 320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 包括拔管术 | 次 | 1200 | ||
| 320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 次 | 180 | |||
| 320100012 | 经皮静脉内血管异物取出术 | 次 | 2000 | |||
| 33手术总说明 | 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。 2.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时应列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。 3.手术中,除了药品、组织器官、移植供体、人工植入体及除外内容有明确规定外,下列特殊医用特殊材料可在项目价格之外加收费用:分流管、人工血管、生物胶、人工硬膜、钛钢板、动脉瘤夹、微型血管、血管阻断夹、结扎夹、负压硅胶球、气管套管、面罩、特殊缝线、人工虹膜隔、胶原膜、乳化专用刀、人工晶体、羊膜、义眼膜、粘弹剂、人工角膜玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水硅胶、羟基磷灰石眼台、义眼片、导管、支架、导丝、球囊、钉仓、活检针、牛心包片、人工瓣膜、异体动脉瓣、银夹、同种异体血管、人工辅助泵、滤网、疝修补片、吻合器、切割器、扩张器、缝合器、固定器、内镜用取物器、钛夹、钛钉、钛板、穿刺针、人工椎体、人工间盘、人工关节、人工股骨、人工髌腱、可吸收性止血纱布,皮肤粘合剂。除此之外的特殊耗材收费应按规定报批。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.手术项目名称中已明确规定应使用某种仪器的,手术费价格中已包括仪器费用。其他手术中使用下列仪器时,加收相应费用。氩气刀在使用氩气时加收400元;双极电凝加收350元;腹腔镜加收1500元;宫腔镜加收350元;鼻窦镜加收900元;胸腔镜加收1500元;间盘镜加收3000元;关节镜加收1200元(用组合气化仪加收900元);超声刀加收600元;血管镜加收500元;输尿管镜加收1400元;脑室镜加收500元;颅内镜加收500元。除此之外,使用其他仪器需加收费用的应按有关规定报批。 5. 1).经同一切口进行的两种以上不同疾病的手术,除核收较高标准手术费用外,其他手术按该项目价格60%加收; 2).经两个切口的两种不同疾病的手术,按手术标准分别计价; 3).双侧器官同时实行的手术,在相应单侧手术收费基础上加收60%。以上三种情况,麻醉费不再另外加收。 6.如病情需要再次手术,应在该项目计价基础上加收30%。 7.中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤,需在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。 8.急诊手术、传染病患者手术加收150元特殊消毒费。特异性感染疾病(破伤风、绿脓杆菌、 气性坏疽)患者手术加收1000元特殊消毒费。 | |||||
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 2小时 | 150 | 每增加1小时加收50元。腰麻硬膜外联合阻滞加收50元;双穿刺点加收50元;侧隐窝阻滞术加收50元。 | |
| 330100006 | 血液加温治疗 | 包括术中加温和体外加温 | 血液加温管道 | 小时 | 10 | 充气加温按20元收取 |
| 330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 含置入和取出;包括化疗泵、刺激电极的置入和取出 | 泵 | 次 | 600 | 硬膜外腔及蛛网膜下腔镇痛泵置入、刺激电极置入加倍收取。 |
| 3302 | 神经手术系统说明栏 | 神经系统手术中应用神经导航系统加收3000元 | ||||
| 330201040 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 包括上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 2910 | ||
| 330201041 | 颅底肿瘤切除术 | 包括前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤、前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术;不含胆脂瘤、囊肿 | 次 | 3110 | 颅底再造按颅骨修补处理 | |
